Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | DALLAST |
Certificación: | GS, RoHS, CE, ISO9001-2009 ,TS16949 |
Número de modelo: | Personalizado |
Cantidad de orden mínima: | 1pcs |
---|---|
Precio: | Negotiation |
Detalles de empaquetado: | Caja de madera de la plataforma de madera |
Tiempo de entrega: | 20- 25 días después de la señal |
Condiciones de pago: | L / C, T / T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 50000PiecesYear |
Material: | Acero de aleación, acero de carbono, 27SiMn | Aplicación: | Camión volquete |
---|---|---|---|
la temperatura: | -30ºC~100ºC | color: | Cualquier color que usted necesite |
Presión: | Presión media | Manera temporaria:: | De efecto simple |
nombre: | ariete hydráulico | ||
Alta luz: | dump truck hydraulic ram,dump trailer hydraulic cylinder |
Cilindro hidráulico Hyva Parker, ariete hydráulico del remolque telescópico del camión volquete del camión volquete
Tipo del FE de Hyva | |||
Modelo |
El diámetro móvil más grande de la etapa (milímetro) |
movimiento (milímetro) |
distancia del montaje (milímetro) |
DALLAST-FE-3-110-3205 | 110 | 3205 | 1449 |
DALLAST-FE-3-110-3460 | 110 | 3460 | 1609 |
DALLAST-FE-3-129-3460 | 129 | 3460 | 1449 |
DALLAST-FE-3-129-3880 | 129 | 3880 | 1609 |
DALLAST-FE-3-149-2900 | 149 | 2900 | 1320 |
DALLAST-FE-3-149-3200 | 149 | 3200 | 1420 |
DALLAST-FE-3-149-3500 | 149 | 3500 | 1520 |
DALLAST-FE-3-149-3880 | 149 | 3880 | 1644 |
DALLAST-FE-4-149-4280 | 149 | 4280 | 1450 |
DALLAST-FE-4-149-4940 | 149 | 4940 | 1529 |
DALLAST-FE-4-149-4620 | 149 | 4620 | 1484 |
DALLAST-FE-4-169-4280 | 169 | 4280 | 1394 |
DALLAST-FE-4-169-4450 | 169 | 4450 | 1437 |
DALLAST-FE-4-169-4620 | 169 | 4620 | 1479 |
DALLAST-FE-4-169-4940 | 169 | 4940 | 1529 |
DALLAST-FE-4-169-5000 | 169 | 5000 | 1574 |
DALLAST-FE-4-169-5180 | 169 | 5180 | 1604 |
DALLAST-FE-5-169-5355 | 169 | 5355 | 1394 |
DALLAST-FE-5-169-5780 | 169 | 5780 | 1559 |
DALLAST-FE-5-169-6180 | 169 | 6180 | 1527 |
DALLAST-FE-5-169-6480 | 169 | 6480 | 1604 |
DALLAST-FE-5-169-6830 | 169 | 6830 | 1674 |
DALLAST-FE-5-169-7130 | 169 | 7130 | 1769 |
DALLAST-FE-5-191-6180 | 191 | 6180 | 1527 |
DALLAST-FE-5-191-9030 | 191 | 9030 | 2177 |
DALLAST-FE-6-191-7420 | 191 | 7420 | 1677 |
DALLAST-FE-5-214-6830 | 214 | 6830 | 1662 |
DALLAST-FE-5-214-7130 | 214 | 7130 | 1722 |
Alzamientos de Parker y de la aduana buenos | ||||
Modelo no. | Primero Diámetro de la etapa |
Movimiento | Longitud cerrada | Abra la longitud |
DALLAST-3TG F5*72 | 5" | 72" (1829m m) | 37,19" (945m m) | 109,19" (2773m m) |
DALLAST-3TG F5*84 | 5" | 84" (2134m m) | 41,19" (1046m m) | 125,19" (3180m m) |
DALLAST-3TG F5*107 | 5" | 107,56" (2732m m) | 48,38" (1229m m) | 155,94" (3961m m) |
DALLAST-3TG F5*126 | 5" | 126,63" (3216m m) | 54,56" (1386m m) | 181,19" (4602m m) |
DALLAST-3TG F6*86 | 6" | 86,75" (2203m m) | 40,88" (1038m m) | 127,63" (3241m m) |
DALLAST-3TG F6*104 | 6" | 103,94" (2640m m) | 47" (1194m m) | 150,94" (3834m m) |
DALLAST-3TG F6*107 | 6" | 107,56" (2732m m) | 48,38" (1289m m) | 155,94" (3961m m) |
DALLAST-3TG F6*111 | 6" | 111" (2819m m) | 49,94" (1268m m) | 160,94" (4087m m) |
DALLAST-3TG F6*120 | 6" | 120" (3048m m) | 53,5" (1359m m) | 173,5" (4407m m) |
DALLAST-3TG F6*123 | 6" | 123" (3124m m) | 54,94" (1395m m) | 177,94" (4519m m) |
DALLAST-3TG F6*126 | 6" | 126,31" (3208m m) | 54,56" (1386m m) | 180,87" (4594m m) |
DALLAST-3TG F6*140 | 6" | 140,25" (3562m m) | 59,81" (1519m m) | 200,06" (5081m m) |
DALLAST-4TG F6*135 | 6" | 135" (3429m m) | 47,19" (1199m m) | 182,19" (4628m m) |
DALLAST-4TG F6*156 | 6" | 156" (3962m m) | 53,62" (1362m m) | 209,62" (5324m m) |
DALLAST-3TG F7*110 | 7" | 110,63" (2810m m) | 50,06" (1271m m) | 160,69" (4081m m) |
DALLAST-3TG F7*120 | 7" | 120" (3048m m) | 53,12" (1349m m) | 173,12" (4397m m) |
DALLAST-3TG F7*124 | 7" | 124,88" (3172m m) | 54,81" (1392m m) | 179,69" (4564m m) |
DALLAST-3TG F7*129 | 7" | 129" (3277m m) | 56,5" (1435m m) | 185,5" (4712m m) |
DALLAST-3TG F7*140 | 7" | 140,44" (3567m m) | 60" (1524m m) | 200,44" (5091m m) |
DALLAST-3TG F7*150 | 7" | 150" (3810m m) | 63,50" (1613m m) | 213,50" (5423m m) |
DALLAST-4TG F7*120 | 7" | 120" (3048m m) | 44,12" (1120m m) | 164,12" (4168m m) |
DALLAST-4TG F7*135 | 7" | 135" (3429m m) | 48,43" (1230m m) | 183,44" (4659m m) |
DALLAST-4TG F7*140 | 7" | 140" (3556m m) | 49,75" (1263m m) | 189,75" (4819m m) |
DALLAST-4TG F7*156 | 7" | 156" (3962m m) | 53,75" (1365m m) | 209,75" (5327m m) |
DALLAST-4TG F7*161 | 7" | 161,75" (4108m m) | 55,31" (1405) | 217,06" (5513m m) |
DALLAST-4TG F7*167 | 7" | 167" (4242m m) | 56,38" (1432m m) | 223,38" (5674m m) |
DALLAST-4TG F7*180 | 7" | 180" (4572m m) | 61,12" (1552m m) | 241,12" (6124m m) |
DALLAST-4TG F8*148 | 8" | 147,75" (3753m m) | 51,50" (1308m m) | 199,25" (5061m m) |
DALLAST-4TG F8*156 | 8" | 156" (3962m m) | 53,75" (1365m m) | 209,75" (5327m m) |
DALLAST-4TG F8*161 | 8" | 160" (4064m m) | 55,75" (1416m m) | 215,75" (5480m m) |
DALLAST-4TG F8*170 | 8" | 170" (4318m m) | 57,25" (1454m m) | 227,25" (5481m m) |
DALLAST-4TG F8*180 | 8" | 180" (4572m m) | 59,75" (1518m m) | 239,75" (6090m m) |
DALLAST-5TG F8*170 | 8" | 170" (4318m m) | 49,88" (1267m m) | 219,88" (5585m m) |
DALLAST-5TG F8*190 | 8" | 189" (4800m m) | 54,62" (1387m m) | 243,62" (6188m m) |
DALLAST-5TG F8*220 | 8" | 220" (5588m m) | 60" (1524m m) | 280" (7112m m) |
DALLAST-5TG F8*235 | 8" | 234" (5944m m) | 64,62" (1641m m) | 298,62" (7585m m) |
DALLAST-5TG F8*250 | 8" | 249" (6325m m) | 68,62" (1743m m) | 317,62" (8068m m) |
DALLAST-5TG F8*265 | 8" | 265" (6731m m) | 71" (1803m m) | 336" (8534m m) |
DALLAST-5TG F8*285 | 8" | 285" (7239m m) | 78,5" (1994m m) | 363,5" (9233m m) |
DALLAST-5TG F9*220 | 9" | 218" (5537m m) | 62,44" (1586m m) | 280,44" (7123m m) |
DALLAST-5TG F9*235 | 9" | 233" (5918m m) | 65,44" (1662m m) | 298,44" (7580m m) |
DALLAST-5TG F9*250 | 9" | 248" (6299m m) | 68,44" (1738m m) | 316,44" (8037m m) |
DALLAST-5TG F9*265 | 9" | 265" (6731m m) | 72,62" (1844m m) | 337,62" (8575m m) |
DALLAST-5TG F9*280 | 9" | 280" (7112m m) | 72,62" (1997m m) | 358,62" (9109m m) |
DALLAST-5TG F9*300 | 9" | 300" (7620m m) | 79" (2007m m) | 379" (9627m m) |
DALLAST-5TG F9*320 | 9" | 320" (8128m m) | 83" (2108m m) | 403" (9628m m) |
DALLAST-5TG F9*340 | 9" | 340" (8636m m) | 87" (2210m m) | 427" (10846m m) |
Tipo cilindro hidráulico de FC | ||||
MODELO NO. | El diámetro móvil más grande de la etapa (milímetro) |
Movimiento (milímetro) |
La manga más grande OD (milímetro) |
Distancia del montaje (milímetro) |
DALLAST-FC-3-110-3205 | 110 | 3205 | 168 | 343 |
DALLAST-FC-3-110-3460 | 110 | 3460 | 168 | 343 |
DALLAST-FC-3-129-2980 | 129 | 2980 | 218 | 343 |
DALLAST-FC-3-129-3205 | 129 | 3205 | 218 | 343 |
DALLAST-FC-3-129-3460 | 129 | 3460 | 218 | 343 |
DALLAST-FC-3-129-3880 | 129 | 3880 | 218 | 343 |
DALLAST-FC-3-129-4270 | 129 | 4270 | 218 | 343 |
DALLAST-FC-4-129-4280 | 129 | 4280 | 218 | 343 |
DALLAST-FC-4-129-4280 | 129 | 4280 | 218 | 343 |
DALLAST-FC-4-129-5180 | 129 | 5180 | 218 | 343 |
DALLAST-FC-3-149-4270 | 149 | 4270 | 244 | 343 |
DALLAST-FC-4-149-3680 | 149 | 3680 | 218 | 343 |
DALLAST-FC-4-149-3980 | 149 | 3980 | 218 | 343 |
DALLAST-FC-4-149-4280 | 149 | 4280 | 244 | 343 |
DALLAST-FC-4-149-4620 | 149 | 4620 | 244 | 343 |
DALLAST-FC-4-149-4940 | 149 | 4940 | 244 | 343 |
DALLAST-FC-4-149-5180 | 149 | 5180 | 244 | 343 |
DALLAST-FC-4-149-5460 | 149 | 5460 | 244 | 343 |
DALLAST-FC-4-169-4280 | 169 | 4280 | 244 | 343 |
DALLAST-FC-4-169-4620 | 169 | 4620 | 244 | 343 |
DALLAST-FC-4-169-4940 | 169 | 4940 | 244 | 343 |
DALLAST-FC-4-169-5180 | 169 | 5180 | 244 | 343 |
DALLAST-FC-4-169-5460 | 169 | 5460 | 244 | 343 |
DALLAST-FC-5-169-5355 | 169 | 5355 | 244 | 343 |
DALLAST-FC-5-169-5780 | 169 | 5780 | 244 | 343 |
DALLAST-FC-5-169-6180 | 169 | 6180 | 244 | 343 |
DALLAST-FC-5-169-6830 | 169 | 6830 | 244 | 343 |
DALLAST-FC-5-169-7130 | 169 | 7130 | 244 | 343 |
DALLAST-FC-5-169-7630 | 169 | 7630 | 244 | 343 |
DALLAST-FC-5-169-8130 | 169 | 8130 | 244 | 343 |
DALLAST-FC-5-169-9030 | 169 | 9030 | 244 | 343 |
DALLAST-FC-5-169-9530 | 169 | 9530 | 244 | 343 |
DALLAST-FC-4-191-5460 | 191 | 5460 | 274 | 343 |
DALLAST-FC-5-191-5780 | 191 | 5780 | 274 | 343 |
DALLAST-FC-5-191-6180 | 191 | 6180 | 274 | 343 |
DALLAST-FC-5-191-7130 | 191 | 7130 | 274 | 343 |
DALLAST-FC-5-191-7630 | 191 | 7630 | 274 | 343 |
DALLAST-FC-5-191-8130 | 191 | 8130 | 274 | 343 |
DALLAST-FC-5-191-9030 | 191 | 9030 | 274 | 343 |
DALLAST-FC-5-191-9530 | 191 | 9530 | 274 | 343 |
DALLAST-FC-5-214-7610 | 214 | 7610 | 274 | 343 |
DALLAST-FC-5-214-9030 | 214 | 9030 | 274 | 343 |
Persona de Contacto: Aaron
2 telescópicos/3 efectúan el cilindro hidráulico del camión volquete de los vehículos del muñón
Cilindro hidráulico industrial de pistón de la maquinaria doble temporaria doble de Rod
Cosechadora temporaria doble agrícola de los cilindros hidráulicos de la máquina segador
Cilindros hidráulicos de la alta prensa, cilindro agrícola de vuelta del aceite hidráulico
Cilindros hidráulicos agrícolas -40℃ de RoHS a la temperatura disponible 80℃
Tipo sello agrícola del émbolo de Rod de la U-taza del poliuretano de los cilindros hidráulicos